Дизелов мотокар Hyundai 45 DS-7E 45ds_7e втора употреба
- 4 913 Часове
- 4 Mètres
- 4.5 Тона
- 48004 Bilbao
- двумачтов
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | Trapaga |
| Реф. сайт: | 9929184 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Hyundai |
| Гама (марка : Hyundai) | 45 DS-7E |
| Модел | 45ds_7e |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2012 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Производител | Hyundai |
Допълнителна информация Hyundai 45ds_7e |
|
|---|---|
| Габаритна височина | 2240 метри |
| Център на тежестта на товара | 600 метри |
| Свободно повдигане | 4 метри |
Оборудване Кар Hyundai |
|---|
|
Характеристики Hyundai 45 DS-7E |
|
|---|---|
| Брой часове | 4913 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | двумачтов |
| Маса | 6.88 Тона |
| Височина на повдигане | 4 метри |
| Максимална товароподемност | 4.5 Тона |
| Друга информация Периодичен технически преглед | - |
Гуми |
|
|---|---|
| Тип гуми | Гладки. |
| Тип гуми | Бандажни гуми |
| Състояние и размери на гумите | En buen estado |
| Износване на предните гуми | 70 % |
| Износване на задните гуми | 70 % |
| Размер на задните гуми | Se |
Оборудване на кабината |
|
|---|---|
|
Забележки |
|---|
|
En perfecto estado
|
|
Виж всички
|
Забележки |
|---|
| En perfecto estado |
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | Trapaga |
| Реф. сайт: | 9929184 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Hyundai |
| Гама (марка : Hyundai) | 45 DS-7E |
| Модел | 45ds_7e |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2012 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
| Производител | Hyundai |
Допълнителна информация Hyundai 45ds_7e |
|
|---|---|
| Габаритна височина | 2240 метри |
| Център на тежестта на товара | 600 метри |
| Свободно повдигане | 4 метри |
Оборудване Кар Hyundai |
|---|
|
Характеристики Hyundai 45 DS-7E |
|
|---|---|
| Брой часове | 4913 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | двумачтов |
| Маса | 6.88 Тона |
| Височина на повдигане | 4 метри |
| Максимална товароподемност | 4.5 Тона |
| Друга информация Периодичен технически преглед | - |
Гуми |
|
|---|---|
| Тип гуми | Гладки. |
| Тип гуми | Бандажни гуми |
| Състояние и размери на гумите | En buen estado |
| Износване на предните гуми | 70 % |
| Износване на задните гуми | 70 % |
| Размер на задните гуми | Se |
Оборудване на кабината |
|
|---|---|
|
Забележки |
|---|
|
En perfecto estado
|
|
Виж всички
|
Забележки |
|---|
| En perfecto estado |
Дизелов мотокар Toyota Tonero 40-8FD50N
Дизелов мотокар Nissan FD02A25Q
Дизелов мотокар Linde H50D-02
Дизелов мотокар Linde H25D