5 942 обяви за продажби на търг, намерени във “Всички категории” - Страница 210
Малък фургон
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 014868-002 |
| Реф. сайт: | 11551793 |
| Каросерия | Лекотоварен фургон |
| Шаси | Малък фургон |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Други трактори
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 014272-022 |
| Реф. сайт: | 11551771 |
| Категории | Други трактори |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Строителна техника компресор
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 014786-104 |
| Реф. сайт: | 11551759 |
| Категории | Компресор |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Еднообемен автомобил Fiat 500 500
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 014700-5972 |
| Реф. сайт: | 11551750 |
| Каросерия | Лек автомобил |
| Шаси | Еднообемен автомобил |
| Марка | Fiat |
| Гама (марка : Fiat) | 500 |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 25.10.2017 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Характеристики Fiat 500 |
|
|---|---|
| Пробег | 85 278 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 25.10.2017 |
Влекач
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 014579-033 |
| Реф. сайт: | 11551689 |
| Категории | Стандартен |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Превоз на строителна техника
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 014227-018 |
| Реф. сайт: | 11551687 |
| Категории | -- |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Тороразпръскващо ремарке
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 014786-103 |
| Реф. сайт: | 11551684 |
| Категории | Тороразпръскващо ремарке |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Малък фургон
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 014786-086 |
| Реф. сайт: | 11551673 |
| Каросерия | Лекотоварен фургон |
| Шаси | Малък фургон |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Градски автомобил
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 014740-022 |
| Реф. сайт: | 11551669 |
| Каросерия | Лек автомобил |
| Шаси | Градски автомобил |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Градски автомобил
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 014740-024 |
| Реф. сайт: | 11551666 |
| Каросерия | Лек автомобил |
| Шаси | Градски автомобил |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Косачка за трева
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 014740-023 |
| Реф. сайт: | 11551658 |
| Категории | Косачка за трева |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Седан nc
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 014617-005 |
| Реф. сайт: | 11551635 |
| Каросерия | Лек автомобил |
| Шаси | Седан |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Влекач DAF XF 480
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 70337651 |
| Реф. сайт: | 11549783 |
| Категории | Стандартен |
| Марка | DAF |
| Гама (марка : DAF) | XF |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 05.11.2021 |
| Страна | ХОЛАНДИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Информация скоростна кутия | Automaat |
| Скоростна кутия | Автоматична скоростна кутия |
Окачване/Оси |
|
|---|---|
| Междуосие | 3.8 метри |
Характеристики DAF XF |
|
|---|---|
| Пробег | 610 000 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 05.11.2021 |
| Euro стандарти | DAF Евро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 479 к.с. |
| Мощност на двигателя | 353 kW |
Информация за кабината XF |
|
|---|---|
| Легло | 2 легла |
| |
Тонаж |
|
|---|---|
| Технически допустима максимална маса | 20.5 Тона |
Влекач Iveco Stralis 480 X-WAY
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11549691 |
| Категории | Стандартен |
| Марка | Iveco |
| Гама (марка : Iveco) | Stralis |
| Модел | 480 X-WAY |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 06.09.2016 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Информация за кабината Stralis |
|
|---|---|
| Легло | 1 легло |
| Дължина на кабината | Средна |
| |
Характеристики Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Пробег | 783 610 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 06.09.2016 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Euro стандарти | Iveco Евро 6 |
| Crit'Air | 2 |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Скоростна кутия | Автоматична скоростна кутия |
Самосвал с тристранно разтоварване Iveco Daily 35C10
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11549559 |
| Каросерия | Лекотоварен самосвал |
| Шаси | Самосвал с тристранно разтоварване |
| Марка | Iveco |
| Гама (марка : Iveco) | Daily |
| Модел | 35C10 |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 05.10.2007 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 96 к.с. |
| Мощност на двигателя | 71 kW |
| Работен обем | 2287 см3 |
| |
Информация за кабината Daily |
|
|---|---|
| Тип кабина | Неподвижно |
Оборудване Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Характеристики Iveco Daily - Grue |
|
|---|---|
| Пробег | 180 483 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 05.10.2007 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Фискална мощност | 71 |
Бордови кран |
|---|
|
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Скоростна кутия | Механична скоростна кутия |
Оборудване на кабината |
|---|
|
4X4 / SUV Porsche Macan Turbo
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11549553 |
| Каросерия | Лек автомобил |
| Шаси | 4x4 / suv |
| Марка | Porsche |
| Гама (марка : Porsche) | Macan Turbo |
| Състояние | Втора употреба |
| Дата на 1-вата регистрация | 23.04.2014 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Бензинов |
Скоростна кутия и трансмисия |
|
|---|---|
| Скоростна кутия | Автоматична скоростна кутия |
Оборудване Véhicule utilitaire Porsche |
|
|---|---|
|
Характеристики Porsche Macan Turbo |
|
|---|---|
| Пробег | 165 071 км |
| Дата на 1-вата регистрация | 23.04.2014 |
| Разположение на волана | Ляв волан |
| Фискална мощност | 294 |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 400 к.с. |
| Мощност на двигателя | 294 kW |
| Работен обем | 3604 см3 |
| |
Оборудване на кабината |
|
|---|---|
| |
| Тип климатик | Автоматичен климатик |
Помпа
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 014894-139 |
| Реф. сайт: | 11549249 |
| Категории | Помпа |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Аератор
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 014894-167 |
| Реф. сайт: | 11549248 |
| Категории | Аератор |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Дробилка за клони
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 014894-166 |
| Реф. сайт: | 11549247 |
| Категории | Дробилка за клони |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Силоотводен вал
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 014894-089 |
| Реф. сайт: | 11549246 |
| Категории | Трансмисия |
| Шаси | Силоотводен вал |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Помпа
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 014894-077 |
| Реф. сайт: | 11549245 |
| Категории | Помпа |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | БЕЛГИЯ |