Кар БЕЛГИЯ търг втора употреба - Страница 3
140 обяви за кар БЕЛГИЯ търг втора употреба
Електрокар Toyota 7FBMF 30
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 21.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 261117 |
| Реф. сайт: | 11493295 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Toyota |
| Гама (марка : Toyota) | 7FBMF |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2007 |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Двигател |
|
|---|---|
| Брой моточасове на двигателя | 9382 |
Характеристики Toyota 7FBMF |
|
|---|---|
| Брой часове | 9382 часа |
| Година | 2007 |
| Тип мачта | двумачтов |
Електрокар Cesab C4E250V
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 21.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 261119 |
| Реф. сайт: | 11493293 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Cesab |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2006 |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Двигател |
|
|---|---|
| Брой моточасове на двигателя | 9228 |
Характеристики Cesab C4E250V |
|
|---|---|
| Брой часове | 9228 часа |
| Година | 2006 |
| Тип мачта | тримачтов |
Електрокар Jungheinrich ETVC 16
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 21.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 03.09.2026 |
| Реф. клиент: | 261118 |
| Реф. сайт: | 11493289 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Jungheinrich |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2006 |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Характеристики Jungheinrich ETVC 16 |
|
|---|---|
| Брой часове | 65535 часа |
| Година | 2006 |
| Тип мачта | тримачтов |
Кар Yale GLP30VX
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 18.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 02.09.2026 |
| Реф. клиент: | 260717 |
| Реф. сайт: | 11491111 |
| Категории | -- |
| Марка | Yale |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2013 |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Характеристики Yale GLP30VX |
|
|---|---|
| Брой часове | 7156 часа |
| Година | 2013 |
| Тип мачта | двумачтов |
Кар Yale GLP 16 VX
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 18.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 02.09.2026 |
| Реф. клиент: | 260716 |
| Реф. сайт: | 11491110 |
| Категории | -- |
| Марка | Yale |
| Гама (марка : Yale) | GLP 16 VX |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2014 |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Характеристики Yale GLP 16 VX |
|
|---|---|
| Брой часове | 3794 часа |
| Година | 2014 |
| Тип мачта | двумачтов |
Кар Yale GLP 16 VX
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 18.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 02.09.2026 |
| Реф. клиент: | 260715 |
| Реф. сайт: | 11491109 |
| Категории | -- |
| Марка | Yale |
| Гама (марка : Yale) | GLP 16 VX |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2014 |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Характеристики Yale GLP 16 VX |
|
|---|---|
| Брой часове | 8832 часа |
| Година | 2014 |
| Тип мачта | двумачтов |
Кар Jungheinrich TFG15
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 18.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 02.09.2026 |
| Реф. клиент: | 260714 |
| Реф. сайт: | 11491108 |
| Категории | -- |
| Марка | Jungheinrich |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 1992 |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Характеристики Jungheinrich TFG15 |
|
|---|---|
| Брой часове | 17730 часа |
| Година | 1992 |
| Тип мачта | тримачтов |
Електрокар Hyster J3.00XM
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 18.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 02.09.2026 |
| Реф. клиент: | 260950 |
| Реф. сайт: | 11491089 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Hyster |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 1998 |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Двигател |
|
|---|---|
| Брой моточасове на двигателя | 1336 |
Характеристики Hyster J3.00XM |
|
|---|---|
| Брой часове | 1336 часа |
| Година | 1998 |
| Тип мачта | тримачтов |
Електрокар Mitsubishi RB16KN
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 18.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 02.09.2026 |
| Реф. клиент: | 260948 |
| Реф. сайт: | 11491088 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Mitsubishi |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2004 |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Характеристики Mitsubishi RB16KN |
|
|---|---|
| Брой часове | 782 часа |
| Година | 2004 |
| Тип мачта | тримачтов |
Електрокар Toyota 2F6L9
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 18.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 02.09.2026 |
| Реф. клиент: | 260946 |
| Реф. сайт: | 11491087 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Toyota |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Характеристики Toyota 2F6L9 |
|
|---|---|
| Тип мачта | двумачтов |
Електрокар Toyota 7FBEF18
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 18.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 02.09.2026 |
| Реф. клиент: | 260945 |
| Реф. сайт: | 11491086 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Toyota |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2005 |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Двигател |
|
|---|---|
| Брой моточасове на двигателя | 3904 |
Характеристики Toyota 7FBEF18 |
|
|---|---|
| Брой часове | 3904 часа |
| Година | 2005 |
| Тип мачта | тримачтов |
Електрокар Steinbock Boss SJ13-70MK V/A-1
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 18.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 02.09.2026 |
| Реф. клиент: | 260943 |
| Реф. сайт: | 11491085 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Steinbock Boss |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 1992 |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Двигател |
|
|---|---|
| Брой моточасове на двигателя | 3851 |
Характеристики Steinbock Boss SJ13-70MK V/A-1 |
|
|---|---|
| Брой часове | 3851 часа |
| Година | 1992 |
| Тип мачта | тримачтов |
Кар Hyster H3.0FT
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 18.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 02.09.2026 |
| Реф. клиент: | 260941 |
| Реф. сайт: | 11491084 |
| Категории | -- |
| Марка | Hyster |
| Гама (марка : Hyster) | H3.0FT |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2013 |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Характеристики Hyster H3.0FT |
|
|---|---|
| Брой часове | 14914 часа |
| Година | 2013 |
| Тип мачта | тримачтов |
Кар Hyster H3.00 XM H3.00XMX
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 18.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 02.09.2026 |
| Реф. клиент: | 260939 |
| Реф. сайт: | 11491083 |
| Категории | -- |
| Марка | Hyster |
| Гама (марка : Hyster) | H3.00 XM |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 1994 |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Характеристики Hyster H3.00 XM |
|
|---|---|
| Брой часове | 7850 часа |
| Година | 1994 |
| Тип мачта | тримачтов |
Дизелов мотокар Nissan EH02A25
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 18.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 02.09.2026 |
| Реф. клиент: | 260938 |
| Реф. сайт: | 11491082 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Nissan |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 1990 |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Характеристики Nissan EH02A25 |
|
|---|---|
| Година | 1990 |
| Тип мачта | двумачтов |
Дизелов мотокар Toyota 02-5FD 15
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 18.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 02.09.2026 |
| Реф. клиент: | 260936 |
| Реф. сайт: | 11491081 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Toyota |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 1992 |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Двигател |
|
|---|---|
| Брой моточасове на двигателя | 9045 |
Характеристики Toyota 02-5FD 15 |
|
|---|---|
| Брой часове | 9045 часа |
| Година | 1992 |
| Тип мачта | двумачтов |
Дизелов мотокар Linde H60D H20D-02/600
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 18.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 02.09.2026 |
| Реф. клиент: | 260934 |
| Реф. сайт: | 11491080 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Linde |
| Гама (марка : Linde) | H60D |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2016 |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Двигател |
|
|---|---|
| Брой моточасове на двигателя | 9893 |
Характеристики Linde H60D |
|
|---|---|
| Брой часове | 9893 часа |
| Година | 2016 |
| Тип мачта | тримачтов |
Електрокар Still R60-35
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 18.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 02.09.2026 |
| Реф. клиент: | 260713 |
| Реф. сайт: | 11491079 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Still |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2003 |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Двигател |
|
|---|---|
| Брой моточасове на двигателя | 15932 |
Характеристики Still R60-35 |
|
|---|---|
| Брой часове | 15932 часа |
| Година | 2003 |
| Тип мачта | двумачтов |
Електрокар Yale ERP 25 VL
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 18.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 02.09.2026 |
| Реф. клиент: | 260673 |
| Реф. сайт: | 11491074 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Yale |
| Гама (марка : Yale) | ERP 25 VL |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2011 |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Двигател |
|
|---|---|
| Брой моточасове на двигателя | 6976 |
Характеристики Yale ERP 25 VL |
|
|---|---|
| Брой часове | 6976 часа |
| Година | 2011 |
| Тип мачта | двумачтов |
Дизелов мотокар Toyota 02-8FDF30
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 18.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 02.09.2026 |
| Реф. клиент: | 260672 |
| Реф. сайт: | 11491072 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Toyota |
| Гама (марка : Toyota) | 02-8FDF30 |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2020 |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Двигател |
|
|---|---|
| Брой моточасове на двигателя | 6613 |
Характеристики Toyota 02-8FDF30 |
|
|---|---|
| Брой часове | 6613 часа |
| Година | 2020 |
| Тип мачта | двумачтов |
Дизелов мотокар Toyota 02-8FDF30
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 18.08.2026 |
| Крайна дата на търга | 02.09.2026 |
| Реф. клиент: | 260671 |
| Реф. сайт: | 11491071 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Toyota |
| Гама (марка : Toyota) | 02-8FDF30 |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2020 |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Двигател |
|
|---|---|
| Брой моточасове на двигателя | 9707 |
Характеристики Toyota 02-8FDF30 |
|
|---|---|
| Брой часове | 9707 часа |
| Година | 2020 |
| Тип мачта | двумачтов |