Кар втора употреба - Страница 90
4 282 обяви за кар втора употреба
Дизелов мотокар Caterpillar DP50 CN
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 4631 |
| Реф. сайт: | 11021468 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Caterpillar |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2011 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Характеристики Caterpillar DP50 CN |
|
|---|---|
| Брой часове | 6245 часа |
| Година | 2011 |
Газокар Doosan G45SC-7
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 1474289 |
| Реф. сайт: | 9405701 |
| Категории | Газокар |
| Марка | Doosan |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2019 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Гуми |
|
|---|---|
| Състояние и размери на гумите | PPS |
Оборудване Chariot élévateur Doosan |
|
|---|---|
|
Характеристики Doosan G45SC-7 |
|
|---|---|
| Брой часове | 2694 часа |
| Година | 2019 |
| Тип мачта | тримачтов |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Габаритна височина | 2.2 метри |
| Свободно повдигане | 2 метри |
Дизелов мотокар Toyota 3-Ton
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11013805 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Toyota |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2022 |
| Страна | КИТАЙ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Дизелово гориво |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 49 к.с. |
| Мощност на двигателя | 36 kW |
| Марка на двигателя | Original |
Характеристики Toyota 3-Ton |
|
|---|---|
| Брой часове | 870 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | двумачтов |
| Маса | 3 Тона |
| Височина на повдигане | 3 метри |
| Максимална товароподемност | 3 Тона |
| Година | 2022 |
Оборудване Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Дизелов мотокар Heli нови 3.5-Ton
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 10999077 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Heli |
| Състояние | Нови |
| Година | 2024 |
| Страна | КИТАЙ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| |
| Енергия | Дизелово гориво |
Характеристики Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| Година | 2024 |
| Височина на повдигане | 3 метри |
| Максимална товароподемност | 3.5 Тона |
| Тип мачта | двумачтов |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 50 к.с. |
| Мощност на двигателя | 37 kW |
| Марка на двигателя | Original |
Дизелов мотокар Toyota Tonero 2022 25
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 22122232 |
| Реф. сайт: | 10258023 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Toyota |
| Гама (марка : Toyota) | Tonero |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2022 |
| Страна | БЕЛГИЯ |
Двигател |
|
|---|---|
| Мощност | 55 к.с. |
| Мощност на двигателя | 41 kW |
| Брой моточасове на двигателя | 195 |
Характеристики Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Брой часове | 195 часа |
| Маса | 4.02 Тона |
| Година | 2022 |
| Тип мачта | тримачтов |
Кар Still RX60-25 6025
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 34031144 |
| Реф. сайт: | 11045773 |
| Категории | -- |
| Марка | Still |
| Гама (марка : Still) | RX60-25 |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2014 |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Характеристики Still RX60-25 |
|
|---|---|
| Година | 2014 |
Кар Still RC40 4030 T
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 34031133 |
| Реф. сайт: | 11001986 |
| Категории | -- |
| Марка | Still |
| Гама (марка : Still) | RC40 |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2012 |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Характеристики Still RC40 |
|
|---|---|
| Година | 2012 |
| Максимална товароподемност | 3 Тона |
Кар Kalmar ECF70-6C
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 34070001 |
| Реф. сайт: | 10979683 |
| Категории | -- |
| Марка | Kalmar |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2012 |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Характеристики Kalmar ECF70-6C |
|
|---|---|
| Година | 2012 |
| Максимална товароподемност | 7 Тона |
Кар Jungheinrich ETV C20
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 39021002 |
| Реф. сайт: | 10979684 |
| Категории | -- |
| Марка | Jungheinrich |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2011 |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Характеристики Jungheinrich ETV C20 |
|
|---|---|
| Година | 2011 |
| Максимална товароподемност | 2 Тона |
Кар Still FM-X 14
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 39011074 |
| Реф. сайт: | 10979682 |
| Категории | -- |
| Марка | Still |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2009 |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Характеристики Still FM-X 14 |
|
|---|---|
| Година | 2009 |
| Максимална товароподемност | 1.4 Тона |
Кар Still RX20-18 2018
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 34021072 |
| Реф. сайт: | 10988905 |
| Категории | -- |
| Марка | Still |
| Гама (марка : Still) | RX20-18 |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2014 |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Характеристики Still RX20-18 |
|
|---|---|
| Година | 2014 |
| Максимална товароподемност | 1.8 Тона |
Електрокар Still RX 60
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 11581807 |
| Реф. сайт: | 11457606 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Still |
| Гама (марка : Still) | RX 60 |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2019 |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Електрически |
Характеристики Still RX 60 |
|
|---|---|
| Брой часове | 7300 часа |
| Година | 2019 |
| Височина на повдигане | 4,33 метри |
| Максимална товароподемност | 5 Тона |
Електрокар Mitsubishi FB40 2
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11483725 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Mitsubishi |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2016 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Електрически |
Характеристики Mitsubishi FB40 2 |
|
|---|---|
| Брой часове | 16700 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Година | 2016 |
| Максимална товароподемност | 4 Тона |
Оборудване Chariot élévateur Mitsubishi |
|
|---|---|
|
Дизелов мотокар
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 03.10.2026 |
| Крайна дата на търга | 08.10.2026 |
| Реф. клиент: | a5cc702d-273f-4588-8365-e5c372218a6d |
| Реф. сайт: | 11534921 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ГЕРМАНИЯ |
Дизелов мотокар
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Начална дата на търга | 03.10.2026 |
| Крайна дата на търга | 08.10.2026 |
| Реф. клиент: | 1352ee75-1e3f-4472-995f-eaac47b66ab9 |
| Реф. сайт: | 11534506 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Страна | ИТАЛИЯ |
Дизелов мотокар Bobcat D70S-9
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 5472 |
| Реф. сайт: | 10048368 |
| Категории | Дизелов мотокар |
| Марка | Bobcat |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2024 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Габаритна височина | 3.33 метри |
| Дължина на вилиците | 2.4 метри |
Характеристики Bobcat D70S-9 |
|
|---|---|
| Брой часове | 320 часа |
| Маса | 11.74 Тона |
| Година | 2024 |
| Тип мачта | двумачтов |
Електрокар EFL181
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 5488 |
| Реф. сайт: | 10459604 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | nc |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2024 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Габаритна височина | 2.15 метри |
| Дължина на вилиците | 1.15 метри |
Характеристики EFL181 |
|
|---|---|
| Брой часове | 671 часа |
| Маса | 3.22 Тона |
| Година | 2024 |
| Тип мачта | тримачтов |
Електрокар Clark EPX25I
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 4060 |
| Реф. сайт: | 9566074 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Clark |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2020 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Характеристики Clark EPX25I |
|
|---|---|
| Брой часове | 632 часа |
| Година | 2020 |
Електрокар Doosan B18T-7
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 3978 |
| Реф. сайт: | 11404830 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Doosan |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2020 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Габаритна височина | 2.12 метри |
| Дължина на вилиците | 1.15 метри |
Характеристики Doosan B18T-7 |
|
|---|---|
| Брой часове | 3276 часа |
| Маса | 3.31 Тона |
| Година | 2020 |
| Тип мачта | тримачтов |
Електрокар Still RX20-20P 20P RX20
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 142 |
| Реф. сайт: | 11371782 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Still |
| Гама (марка : Still) | RX20-20P |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2003 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Срок на доставка (в дни) | 1 |
| Габаритна височина | 2.05 метри |
| Дължина на вилиците | 0.2 метри |
Акумулатор |
|
|---|---|
| Капацитет на акумулатора | 8 ah |
Характеристики Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Брой часове | 11150 часа |
| Маса | 2.22 Тона |
| Година | 2003 |
| Тип мачта | тримачтов |
Гуми |
|
|---|---|
| Състояние и размери на гумите | AV 200/50/10 AR 16/6-8 |
Оборудване Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Електрокар Still RX60-30L/600
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | CH172 |
| Реф. сайт: | 11314315 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Still |
| Гама (марка : Still) | RX60-30L/600 |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2016 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Характеристики Still RX60-30L/600 |
|
|---|---|
| Брой часове | 4200 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Година | 2016 |
| Височина на повдигане | 4.5 метри |
| Максимална товароподемност | 3 Тона |