Електрокар втора употреба
1 339 обяви за електрокар втора употреба
Електрокар Unicarriers A1N1L15Q DRIVE-IN CAB
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | B952E314 |
| Реф. сайт: | 9825927 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Unicarriers |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2016 |
| Страна | ПОЛША |
Характеристики Unicarriers A1N1L15Q DRIVE-I... |
|
|---|---|
| Брой часове | 1130 часа |
| Година | 2016 |
| Височина на повдигане | 4.75 метри |
| Максимална товароподемност | 1500 Тона |
| Тип мачта | тримачтов |
Електрокар Unicarriers JA 2 N1 L16Q TX4-16
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | AEEDE6E2 |
| Реф. сайт: | 8762389 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Unicarriers |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2018 |
| Страна | ПОЛША |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Дължина на вилиците | 1 метри |
Характеристики Unicarriers JA 2 N1 L16Q T... |
|
|---|---|
| Брой часове | 6688 часа |
| Година | 2018 |
| Височина на повдигане | 5.5 метри |
| Максимална товароподемност | 1600 Тона |
| Тип мачта | тримачтов |
Електрокар EP EFL382 X5 LI-ON + PAPER ROLL CLAMP
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 14BAE716 |
| Реф. сайт: | 10698547 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | EP |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2025 |
| Страна | ПОЛША |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Дължина на вилиците | 1.22 метри |
Характеристики EP EFL382 X5 LI-ON + PAPER RO... |
|
|---|---|
| Брой часове | 1 часа |
| Година | 2025 |
| Височина на повдигане | 4.5 метри |
| Максимална товароподемност | 3800 Тона |
| Тип мачта | тримачтов |
Електрокар Mitsubishi FB30PN
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 11567468 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Mitsubishi |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2007 |
| Страна | ПОЛША |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Електрически |
Оборудване на кабината |
|---|
|
Оборудване Chariot élévateur Mitsubishi |
|---|
|
Характеристики Mitsubishi FB30PN |
|
|---|---|
| Брой часове | 2720 часа |
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | тримачтов |
| Маса | 5.4 Тона |
| Височина на повдигане | 5.5 метри |
| Максимална товароподемност | 3 Тона |
| Година | 2007 |
Акумулатор |
|
|---|---|
| Type de batterie | гелов |
| Voltage | 72 |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Габаритна височина | 2.5 метри |
| Център на тежестта на товара | 0.5 метри |
| Свободно повдигане | 1.96 метри |
| Дължина на вилиците | 1.8 метри |
Гуми |
|
|---|---|
| Размер на предните гуми | 355/65-15 |
| Размер на задните гуми | 28/9-15 |
Електрокар Unicarriers JA 2 N1 L16Q TX4-16
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 74C62943 |
| Реф. сайт: | 9169669 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Unicarriers |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2018 |
| Страна | ПОЛША |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Дължина на вилиците | 1 метри |
Характеристики Unicarriers JA 2 N1 L16Q T... |
|
|---|---|
| Брой часове | 6300 часа |
| Година | 2018 |
| Височина на повдигане | 5.5 метри |
| Максимална товароподемност | 1600 Тона |
| Тип мачта | тримачтов |
Електрокар EP EFL 183 BRAND NEW
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | FF5EE392 |
| Реф. сайт: | 11411126 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | EP |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2026 |
| Страна | ПОЛША |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Дължина на вилиците | 1.07 метри |
Характеристики EP EFL 183 BRAND NEW |
|
|---|---|
| Брой часове | 2 часа |
| Година | 2026 |
| Височина на повдигане | 4.8 метри |
| Максимална товароподемност | 1800 Тона |
| Тип мачта | тримачтов |
Електрокар Caterpillar EP 30 CN
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 856A2F5D |
| Реф. сайт: | 9476764 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Caterpillar |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2016 |
| Страна | ПОЛША |
Характеристики Caterpillar EP 30 CN |
|
|---|---|
| Брой часове | 2430 часа |
| Година | 2016 |
| Височина на повдигане | 5.45 метри |
| Максимална товароподемност | 3000 Тона |
| Тип мачта | тримачтов |
Електрокар Caterpillar EP 30 K PAC BATTERY YOM2021
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 73E489A8 |
| Реф. сайт: | 7904552 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Caterpillar |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2005 |
| Страна | ПОЛША |
Характеристики Caterpillar EP 30 K PAC BAT... |
|
|---|---|
| Година | 2005 |
| Височина на повдигане | 4.7 метри |
| Максимална товароподемност | 3000 Тона |
| Тип мачта | тримачтов |
Електрокар EP нови EFL352 Li-Ion
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 10057096 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | EP |
| Състояние | Нови |
| Година | 2025 |
| Страна | ПОЛША |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Габаритна височина | 2.28 метри |
| Център на тежестта на товара | 0.5 метри |
| Дължина на вилиците | 1.2 метри |
Гуми |
|
|---|---|
| Размер на предните гуми | 28X9-15 |
| Размер на задните гуми | 6.50-10 |
| Тип гуми | Надуваеми |
Характеристики EP EFL352 Li-Ion |
|
|---|---|
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | едномачтов |
| Маса | 4.56 Тона |
| Височина на повдигане | 3.5 метри |
| Максимална товароподемност | 3.5 Тона |
| Година | 2025 |
Оборудване Chariot élévateur EP |
|---|
|
Електрокар Linde E16P-02
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | BD-2342 |
| Реф. сайт: | 10726509 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Linde |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2015 |
| Страна | ПОЛША |
Гуми |
|
|---|---|
| Тип гуми | С грайфери |
| Тип гуми | Плътни гъвкави |
| Размер на предните гуми | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Размер на задните гуми | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Габаритна височина | 2.18 метри |
| Център на тежестта на товара | 500 метри |
| Дължина на вилиците | 1.07 метри |
Двигател |
|
|---|---|
| Брой моточасове на двигателя | 5211 |
Характеристики Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| Брой часове | 5211 часа |
| Маса | 2.48 Тона |
| Височина на повдигане | 4.77 метри |
| Максимална товароподемност | 1.6 Тона |
| Година | 2015 |
| Тип мачта | тримачтов |
Акумулатор |
|
|---|---|
| Капацитет на акумулатора | 625 ah |
| Voltage | 48 |
Оборудване Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Електрокар EP TVL 151 - BRAND NEW
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | C72A14AF |
| Реф. сайт: | 10167761 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | EP |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2026 |
| Страна | ПОЛША |
Характеристики EP TVL 151 - BRAND NEW |
|
|---|---|
| Година | 2026 |
| Височина на повдигане | 4.8 метри |
| Максимална товароподемност | 1500 Тона |
| Тип мачта | тримачтов |
Електрокар Caterpillar EP 35 K PAC
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 51526475 |
| Реф. сайт: | 7904551 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Caterpillar |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2009 |
| Страна | ПОЛША |
Характеристики Caterpillar EP 35 K PAC |
|
|---|---|
| Година | 2009 |
| Височина на повдигане | 6.5 метри |
| Максимална товароподемност | 3500 Тона |
| Тип мачта | тримачтов |
Електрокар Linde E16-02 1602
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 976DD245 |
| Реф. сайт: | 11166428 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Linde |
| Гама (марка : Linde) | E16-02 |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2020 |
| Страна | ПОЛША |
Характеристики Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Брой часове | 2125 часа |
| Година | 2020 |
| Височина на повдигане | 4.625 метри |
| Максимална товароподемност | 1600 Тона |
| Тип мачта | тримачтов |
Електрокар Linde E20-PH
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | ECCCC5A3 |
| Реф. сайт: | 11130626 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Linde |
| Гама (марка : Linde) | E20-PH |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2020 |
| Страна | ПОЛША |
Характеристики Linde E20-PH |
|
|---|---|
| Брой часове | 3186 часа |
| Година | 2020 |
| Височина на повдигане | 5.22 метри |
| Максимална товароподемност | 2000 Тона |
| Тип мачта | тримачтов |
Електрокар EP CPD 50 L1 Li-Ion DEMO
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | A7076B8C |
| Реф. сайт: | 10351175 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | EP |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2025 |
| Страна | ПОЛША |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Дължина на вилиците | 1.2 метри |
Характеристики EP CPD 50 L1 Li-Ion DEMO |
|
|---|---|
| Брой часове | 50 часа |
| Година | 2025 |
| Височина на повдигане | 4.35 метри |
| Максимална товароподемност | 5000 Тона |
| Тип мачта | тримачтов |
Електрокар Linde E16-02 E16 02
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | C8DC7739 |
| Реф. сайт: | 9434736 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Linde |
| Гама (марка : Linde) | E16-02 |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2017 |
| Страна | ПОЛША |
Характеристики Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Брой часове | 3310 часа |
| Година | 2017 |
| Височина на повдигане | 5.475 метри |
| Максимална товароподемност | 1600 Тона |
| Тип мачта | тримачтов |
Електрокар EP нови EFL252 Li-Ion
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. сайт: | 10053931 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | EP |
| Състояние | Нови |
| Година | 2025 |
| Страна | ПОЛША |
Състояние на техниката |
|
|---|---|
| Енергия | Електрически |
Допълнителна информация |
|
|---|---|
| Габаритна височина | 2.22 метри |
| Център на тежестта на товара | 0.5 метри |
| Дължина на вилиците | 1.2 метри |
Характеристики EP EFL252 Li-Ion |
|
|---|---|
| Брой колела | 4-колесен |
| Тип мачта | едномачтов |
| Маса | 3.830 Тона |
| Височина на повдигане | 3.5 метри |
| Максимална товароподемност | 2.5 Тона |
| Година | 2025 |
Оборудване Chariot élévateur EP |
|---|
|
Гуми |
|
|---|---|
| Размер на предните гуми | 7.00-12 |
| Размер на задните гуми | 6.00-9 |
Електрокар Nissan 1N1L 15Q
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | 56AD884F |
| Реф. сайт: | 10852634 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Nissan |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2006 |
| Страна | ПОЛША |
Характеристики Nissan 1N1L 15Q |
|
|---|---|
| Брой часове | 10540 часа |
| Година | 2006 |
| Височина на повдигане | 3.3 метри |
| Максимална товароподемност | 1500 Тона |
| Тип мачта | двумачтов |
Електрокар Nissan K1B1L15
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | D755B8CE |
| Реф. сайт: | 7940814 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Nissan |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2011 |
| Страна | ПОЛША |
Характеристики Nissan K1B1L15 |
|
|---|---|
| Брой часове | 6746 часа |
| Година | 2011 |
| Височина на повдигане | 4.75 метри |
| Максимална товароподемност | 1500 Тона |
| Тип мачта | тримачтов |
Електрокар Nissan FP01L15
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | BA1BD218 |
| Реф. сайт: | 10852635 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Nissan |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2003 |
| Страна | ПОЛША |
Характеристики Nissan FP01L15 |
|
|---|---|
| Брой часове | 12280 часа |
| Година | 2003 |
| Височина на повдигане | 3 метри |
| Максимална товароподемност | 1500 Тона |
| Тип мачта | двумачтов |
Електрокар Caterpillar EP 35N HIGH SPEC 5VALVES
|
Основна информация
|
|
|---|---|
| Реф. клиент: | B8C6E9B3 |
| Реф. сайт: | 9580431 |
| Категории | Електрокар |
| Марка | Caterpillar |
| Състояние | Втора употреба |
| Година | 2020 |
| Страна | ПОЛША |
Характеристики Caterpillar EP 35N HIGH SPEC ... |
|
|---|---|
| Брой часове | 2500 часа |
| Година | 2020 |
| Височина на повдигане | 4.7 метри |
| Максимална товароподемност | 3500 Тона |
| Тип мачта | тримачтов |